|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Цвет | Цена $,120 см | Цена $,160 см | Цена $,200 см | Цена $,240 см | Цена $,300 см |
| Антик | 2.58 | 3.54 | 4.36 | 5.16 | 6.44 |
| Сатин | 2.58 | 3.54 | 4.36 | 5.16 | 6.44 |
| Нерж. сталь | 2.58 | 3.54 | 4.36 | 5.16 | 6.44 |
| Золото | 2.58 | 3.54 | 4.36 | 5.16 | 6.44 |
| Медь | 2.58 | 3.54 | 4.36 | 5.16 | 6.44 |
| Хром | 2.58 | 3.54 | 4.36 | 5.16 | 6.44 |
| Белое золото | 2.58 | 3.54 | 4.36 | 5.16 | 6.44 |
| Черное золото | 2.58 | 3.54 | 4.36 | 5.16 | 6.44 |
| Черный | 2.58 | 3.54 | 4.36 | 5.16 | - |
| Синие золото | 2.58 | 3.54 | 4.36 | 5.16 | 6.44 |
| Оникс | - | 3.54 | 4.36 | 5.16 | 6.44 |


